Uiterlijk: | Wit deeltje | Vaste inhoud (%): | > 99.0 |
---|---|---|---|
Molecuulgewicht (g/mole): | 100000 | Specifiek gewicht: | 1.13 |
Zacht wordend punt (℃): | 155 | Zure waarde (MgKOH/g): | 2 |
TG (℃): | 60 | ||
Markeren: | Stevige Acryl Gebaseerde Hars,Witte deeltjes Acryl Gebaseerde Hars,Architecturale Deklagen Acryl Gebaseerde Hars |
SA-55solideAcrylhars
SA-55-hars heeft een uitstekende hechting op onbehandelde metalen oppervlakken (vooral na hoogtemperatuurbakken) en wordt veel gebruikt in fluorkoolstofcoatings, metalen primers, schermdrukinkt,kunststofverf, enz.
SA-55 wordt vaak gebruikt als standaardhars in de industrie met PVDF-hars als high-end architectonische coatings.
Fysieke eigendommen
Eigenschappen | Testmethoden | Eenheden | Waarden |
Uiterlijk | --- | --- | Witte deeltjes |
Moleculair gewicht | ASTM D-3593 | g/mol | 100000 |
Specifieke zwaarte | ASTM D-792 | --- | 1.13 |
Vaste inhoud | ISO-3251 | % | > 99.0 |
Temperatuur van de glazen overgang (Tg) | ASTM D-3418 | °C | 60 |
Ring en bal Verzachtingspunt | ASTM D-36 | °C | 155 |
Zuurpercentage | ISO-3682 | mgKOH/g | 2 |
Performance kenmerken
Pakket EnBewaaromstandigheden
Bijzondere tips
Dit materiaal voldoet aan onze bestaande technologie en ervaring, het technische advies dat wordt gegeven is oprecht, maar het is niet gegarandeerd dat het in alle monsters en formules wordt gebruikt,Alle gegevens zijn alleen voor gebruikersreferentie.