Merknaam: | WeiLi Resin® |
Modelnummer: | SE6771 |
Moq: | 5000KG |
Prijs: | negotiable |
Betalingsvoorwaarden: | L / C, T / T |
Toeleveringsvermogen: | 500T/month |
Heeft de oplosmiddel gebaseerde hydroxyl acrylhars SE6771, door het genezen van reactie met isocyanaat genezende agent, de gevormde deklaag de volgende eigenschappen:
Hoog polijst
Hoge volheid
Snel drogend
Uitstekende weerbestendigheid
Heeft goede adhesie met substraten van metaal en plastiek (ABS, PS, PC, NYLON, TY90).
Vooral geadviseerd voor: Pu-verf, die Pu-deklaag voor schouwspelkaders verglaast, automobiele refinishing deklagen.
1. Eigenschappen
Hoge stevige inhoud, hoge glans, hoge volheid en nivellerend bezit, snel drogend, uitstekende weerbestendigheid
2. Toepassingen
Pu-Verglazingsverf, Pu gekleurde verf, automobiel refinishing verf
3. Eigenschappen
Component | Verschijning |
Fe-Co |
Viscositeit |
Niet-vluchtig |
Zure waarde |
Oplosmiddel | OH waarde |
Acrylestercopolymeer | Duidelijk, transparant | <1 | 7-12 | 75±2 | 6-10 | XYL/BAC | 138 |
4. Verenigbaarheid en oplosbaarheid
+ | + | XYL | + | BCS | + | ||
+ | + | TYL | + | CAC | + | ||
+ | + | BAC | + | CYC | + | ||
PMA | + | NBA | + |
Opmerking: + toon binnen oplosbare in/compatible
5. Verwijzingsformule
Component twee (vernis) |
Verdunner | ||
SE6771 | 80 | XYL | 40 |
BBG3777 | 0,2 | TOL | 5 |
BBG306 | 0,3 | BAC | 25 |
BBG052 | 0,1 | CAC | 15 |
PMA | 8.0 | PMA | 15 |
10% Sn | 0,4 | ||
BAC/XYL | 11.0 | ||
(B-component) Bayer N3390 |
Een component: B component: diluent=100: 25:80~100
6. Procesvoorwaarden
▲ Bakselvoorwaarde: (1) 65℃ x 60min; plaats 24h voor test (2) aan de lucht drogend
▲ Substraat: Het tin van de zandplaat
7. Test technische index
Testpunt | Testmethode | Verwijzingsnorm | Testnorm |
Testresultaat |
Droge oppervlakte | Het blazen katoenen balmethode | - | Niet stok katoenen bal | 38min (25um) |
Hard droog | De methode van de vingerpers | - | Zonder vingerafdruk | 24h (25um) |
8h hardheid | Potloodkras | GB/T6739-96 | - | <HB |
24h hardheid | Potloodkras | GB/T6739-96 | - | HB |
Polijst | 60degree | GB/T9754-88 | ≥95 | 120 |
Hardheid | Potloodkras | GB/T6739-96 | ≥2H | 2H |
Effect | Effectmethode | GB/T1732-93 | ≥30kg.cm | 50cm (25um) |
Flexibiliteit | Buigende methode | GB/T1731-93 | ≤2mm | 1mm |
Adhesie | De gevalmethode | GB/T9286-98 | 100% | 100% |
Volheid | Visuele methode | - |
Uitstekende volheid, |
Uitstekend |
Nivellerend bezit | Visuele methode | - | Niveau en vlot, geen inkrimping | Gekwalificeerd |
Het verouderen weerstand | QUV-machine | - | 800h geen kleurenverandering, geen weg het vallen, polijst verlies rate≤1% | Gekwalificeerd |
Zure weerstand | Het doorweken methode | GB/T9274-88 | 10%H2SO4 72h geen het borrelen, geen weg het vallen, geen kleurenverandering | Gekwalificeerd |
Alkalische weerstand | Het doorweken methode | GB/T9274-88 | 5%NaOH48h geen het borrelen, geen weg het vallen, geen kleurenverandering | Gekwalificeerd |
8. Veilige opslag en houdbaarheid
1. Opgeslagen in koele en ventilatie blijft de plaats, ver van hitte weg en de brandmiddelen, houden de container gesloten.
2. Van productiedatum, is de houdbaarheid 12months.
9. Verpakkingsspecificaties
200kg/pail (nieuwe metaalemmer)
10. Veiligheid
Dit product bevat oplosmiddel, moet beschermingsprocedure doen, zorgvuldig behandelen, contact met de huiden vermijden en de ogen, voor andere details, gelieve te verwijzen naar MSDS van dit product.