| Merknaam: | WeiLi Resin® |
| Modelnummer: | WL-AD3971 |
| Moq: | 5000 kg |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 500T/Month |
| Project | Parameters | Kenmerken |
| Vaste stofgehalte (NV%) | 26 ± 1 |
1.Hydroxyl acryl emulsie. (Kan worden gebruikt als bakverf met één bestanddeel en als coating met twee bestanddelen) 2. Sterke thixotropie; 3.Goede oriëntatie op zilverpoeder; 4.Goed aansluiten bij doorzichtige lak (nog steeds goede tussenlaag adhesie na bakken bij 140-160°C); 5Uitstekende compatibiliteit met dispersies en kan ook worden gebruikt met in water oplosbare harsen |
| pH | 6.0-6.5 | |
| Hydroxylgehalte (%) | 1.0 |
Vergelijking van viscositeit en thixotrope index
|
Versnelling ((RPM) 4# |
1#-30% viscositeit (mPa.s) |
| 0.30 | 192000 |
| 0.60 | 112000 |
| 1.50 | 52400 |
| 3.00 | 28600 |
| 6.00 | 16000 |
| 12.00 | 8950 |
| 30.00 | 4240 |
| 60.00 | 2430 |
| TI-index | 6.58 |
Beproeving van coatingsfilm
| Primeringsproces | 60°C/5min | 80°C/5min | 100°C/5min | |||
| Topcoat (140°C/20min) | WL-AD396 | wateroplosbaar | WL-AD396 | wateroplosbaar | WL-AD396 | wateroplosbaar |
| Filmdikte | 11/36 | 11/30 | 10/33 | 11/29 | 15/43 | 12/37 |
| Aanhangsel | 0 | |||||
| Hardheid | F | |||||
| Flexibiliteit | 1 mm | |||||
| Glanzend | 95.1/107/100 | 89.8/107/100 | 94.1/107/100 | 95.3/111/100 | 92.5/105/100 | 93.7/108/100 |
![]()
![]()