| Merknaam: | WeiLi Resin® |
| Modelnummer: | WL-AD203 |
| Moq: | 5000 kg |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 500T/Month |
WL-AD203 waterhoudende epoxy-emulsie
Artikel 1 | WL-AD203 |
| Uiterlijk | melkwitte vloeistof |
| Niet-vluchtig gehalte ((%) | 53 ± 2 |
| Viscositeit (m Pa·s) | 500 ~ 8000 |
| Epoxywaarde (leveringsvorm) (g/Eq) | 1010±50 |
WL-AD203met WL-Airconditioning040 Epoxide Grinder Aanbevolen Formule
| Epoxy A-component referentieformule- Ik heb het niet. | ||||
| Grondstoffen | Artikel 1 | Toegevoegd bedrag (g) | ||
| Ontgijnd water | 15.15 | |||
| Co-oplosmiddel | Dow-DPM | 0.60 | ||
| Dispergeermiddel | BYK-190 | 1.20 | ||
| Ontfoonend middel | TEGO-810 | 0.30 | ||
| Titaniumdioxide | DuPont-R-706 | 6.80 | ||
| Talcumpoeder | 9.50 | |||
| Bariumsulfaat | 15.50 | |||
| Anti-roest pigment | 2.80 | |||
| Anti-roest pigment | 2.80 | |||
| Zwarte koolstof | Mitsubishi-MA-100 | 0.10 | ||
| Mica poeder | Geely-GA-4 | 1.70 | ||
| Gestookte silica | Evonik-A200 | 0.45 | ||
| Vermalen tot fijnheid < 20 μm | ||||
| Epoxyemulsie | WL-AD203 | 40.00 | ||
| Co-oplosmiddel | Dow-PNB | 1.50 | ||
| Bevochtigingsmiddel | TEGO-4100 | 0.50 | ||
| Ontfoonend middel | Evonik-DF110D | 0.50 | ||
| Anti-flitsroestmiddel | Ascot ran-H10 | 0.50 | ||
| Verdikkingsmiddel | RHEOLATE-299 | 0.10 | ||
| In totaal 100 P/B: 1,8-1.9 | ||||
| Referentieformule voor epoxy-B-componenten | ||||
| Epoxy-hardingsmiddel | WL-AC040 | 55.00 | ||
| Propyleenglycolmonomethylether | Dow-PM | 45.00 | ||
Component A: Component B=100: 11
◆Vlakte droogtijd: 5-15min geschikt voor "nat op nat"
◆Uitstekende anti-afzwakking prestaties
◆Soutbestand> 1000 h
◆ 35°C potlevens> 5 uur